Wiki source code of Habilitace
Version 2.1 by Monika Deingruberová on 09.08.2024 13:38
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[uvod>>doc:informacni-systemy.habilitace.uvod.WebHome]] | ||
2 | |||
3 | [[1. Úvod>>url:https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/habilitace/#uvod]] | ||
4 | |||
5 | [[2. Stavy žádosti>>url:https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/informacni-systemy/habilitace/#stavy-zadosti]] | ||
6 | |||
7 | |||
8 | {{id name="uvod"/}} | ||
9 | |||
10 | == 1. Úvod == | ||
11 | |||
12 | |||
13 | {{id name="stavy-zadosti"/}} | ||
14 | |||
15 | == 2. Stavy žádosti == | ||
16 | |||
17 | Vytvořeno | ||
18 | |||
19 | Práva: referent | ||
20 | |||
21 | Vyplní povinné údaje o žádosti a předá uchazeči k doplnění údajů. | ||
22 | |||
23 | |||
24 | Vkládání úvodních dokumentů | ||
25 | |||
26 | Práva: uchazeč | ||
27 | |||
28 | |||
29 | Uchazeč doplní povinné údaje: osobní údaje, informace o pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti a další povinné údaje. | ||
30 | |||
31 | Vloží do části "Soubory" : | ||
32 | |||
33 | Povinné přílohy: | ||
34 | |||
35 | * Habilitační práce - plná verze, Doklad o vzdělání, Potvrzení o odborné praxi, Strukturovaný životopis, Návrh uchazeče | ||
36 | |||
37 | Nepovinné přílohy: | ||
38 | |||
39 | * Možné: Teze habilitační práce, Informace o uchazeči, Přehled zahraničních pobytů, Seznam citací, Strukturovaná bibliografie, Výkaz pedagogické činnosti, Další podklady | ||
40 | |||
41 | |||
42 | Formální kontrola | ||
43 | |||
44 | Práva: referent | ||
45 | |||
46 | Referent zkontroluje všechny vyplněné údaje | ||
47 | |||
48 | Formální posouzení dokladů proděkanem | ||
49 | |||
50 | Posouzení děkanem | ||
51 | |||
52 | Doplnění členů habilitační komise a oponentů | ||
53 | |||
54 | Příprava na hlasování | ||
55 | |||
56 | Hlasovat elektronicky | ||
57 | |||
58 | Hlasování na místě | ||
59 | |||
60 | Hlasování | ||
61 | |||
62 | Potvrzení stanoviska - tvorba | ||
63 | |||
64 | Příprava pro VRF | ||
65 | |||
66 | Vědecká rada fakulty | ||
67 | |||
68 | Vyjádření rektorátu | ||
69 | |||
70 | Úspěšně ukončeno | ||
71 | |||
72 | Neúspěšně ukončeno | ||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 |